Ottevanger Milling Engineers bietet eine breite Palette an Transportmöglichkeiten für Rohmaterialien.
Im Folgenden eine Auswahl unserer am häufigsten gewählten Förderer:
Schneckenförderer
Segmentförderer
Kettenförderer
Rotierende Siloentlader
Ottevanger Milling Engineers bietet eine breite Palette an Transportmöglichkeiten für Rohmaterialien.
Im Folgenden eine Auswahl unserer am häufigsten gewählten Förderer:
Schneckenförderer
Segmentförderer
Kettenförderer
Rotierende Siloentlader
Type | Kapazität (m³/h) | Band-
breie |
Behälter Typ st./m |
Durchmesser Gitterrad (mm) |
|||
1,8 (m/s) | UpM | 2,6 (m/s) | UpM | ||||
150-150 | 11 | 127 | 14 | 159 | 120 | G80-10 | 300 |
200-200 | 32 | 86 | 46 | 124 | 170 | S14-10 | 400 |
250-250 | 58 | 69 | 84 | 99 | 210 | S18-9 | 500 |
320-250 | 82 | 69 | 118 | 99 | 270 | S23-7 | 500 |
400-350 | 106 | 57 | 153 | 83 | 350 | S28-7 | 600 |
450-350 | 171 | 57 | 247 | 83 | 400 | S33-6 | 600 |
620-380 | 248 | 43 | 359 | 62 | 550 | S52-6 | 800 |
750-380 | 279 | 43 | 402 | 62 | 680 | S63-6 | 80 |
At the beginning of 2023, we decided to document the entire construction of the new Solprovit B.V. premix plant through a three-part short documentary.