Ottevanger Milling Engineers bietet eine breite Palette an Transportmöglichkeiten für Rohmaterialien. Im Folgenden eine Auswahl unserer am häufigsten gewählten Förderer:
Schneckenförderer
Segmentförderer
Becherelevatoren
Rotierende Siloentlader
Ottevanger Milling Engineers bietet eine breite Palette an Transportmöglichkeiten für Rohmaterialien. Im Folgenden eine Auswahl unserer am häufigsten gewählten Förderer:
Schneckenförderer
Segmentförderer
Becherelevatoren
Rotierende Siloentlader
Typ | Kapazität (m³/h) | Kettenbreite | Teilkreis | |||
0,3 (m/s) | 0,4 (m/s) | 0,5 (m/s) | 0,6 (m/s) | |||
220×430 | 47 | 63 | 78 | 94 | 200 | 250 |
320×430 | 70 | 94 | 118 | 141 | 300 | 250 |
420×430 | 94 | 126 | 157 | 189 | 400 | 250 |
420×580 | 160 | 213 | 266 | 320 | 400 | 400 |
520×580 | 200 | 266 | 333 | 400 | 500 | 400 |
Ottevanger Milling Engineers is pleased to announce the appointment of Ard Zweep as the new Managing Director.