Gegenstromtrocknungsanlagen von Ottevanger Milling Engineers sind für Haustier-, Fisch- und anderes Futter verfügbar.
X
Bereich der Trockner
Typ | Trockenbereich (m²) | Gewicht (kg) |
VD 14/14 | 2.0 | 1200 |
VD 14/19 | 2.7 | 1450 |
VD 19/19 | 3.6 | 1700 |
VD 19/24 | 4.5 | 2250 |
VD 24/24 | 5.7 | 2850 |
VD 24/28 | 6.8 | 3400 |
VD 28/28 | 8.2 | 3700 |
VD 28/38 | 11.0 | 5000 |
Abmessungen für Doppeldeckkühler auf Anfrage.