Commande spéciale
puissant et d’autres options.
- Réalisations en acier inoxydable
- Capacités d’entraînement accrues
- Revêtement Rilsan sur l’axe du mélangeur
- Composants certifiés ATEX22
Type | Contenu(l) | Monteur(kW) | Poids(kg*) |
PM 100 | 100 | 2,2 | 400 |
PM 300 | 300 | 5,5 | 900 |
PM 500 | 500 | 9,2 | 1300 |
PM 1000 | 1000 | 11 | 1950 |
PM 2000 | 2000 | 18,5 | 2600 |
PM 4000 | 4000 | 30 | 4200 |
PM 6000 | 6000 | 45 | 5900 |
PM 8000 | 8000 | 2×37 | 9800 |
PM 10000 | 10000 | 2×45 | 11500 |
PM 12000 | 12000 | 2×55 | 13500 |
*Poids incl. moteur
Rewatch the last FeedForward episode of 2020 now and discover the future of Feed Milling..
Restez informé des derniers développements.