Опции
- Ленточное исполнение
- Нержавеющая сталь
- Специальное внутреннее покрытие
- Компоненты под Atex 22
- Пневматические бомбо-люки
тип | содержание(l) | содержание(kg) | Привод(kW) | вес(kg) | объем(m³) |
RM 500 | 500 | 250 | 3 | 1200 | 2,8 |
RM 1000 | 1000 | 500 | 5,5-9,2 | 1700 | 5,4 |
RM 2000 | 2000 | 1000 | 7,5 | 2350 | 9,2 |
RM 4000 | 4000 | 2000 | 15-22 | 3900 | 15,5 |
RM 6000 | 6000 | 3000 | 22 | 5600 | 23 |
RM 8000 | 8000 | 4000 | 30 | 8800 | 36 |
RM 10.000 | 10.000 | 5000 | 37 | 10.400 | 45 |
RM 12.000 | 12.000 | 6000 | 45 | 12.000 | 55 |
*Вес вкл. двигатель
Rewatch the last FeedForward episode of 2020 now and discover the future of Feed Milling..
Будьте в курсе последних событий.