Опции
- Стандартная или нержавеющая сталь
- Выпускное отверстие оборудовано пневматической заслонкой
- Прочные подшипники вертикального вала
- Управляется прямо-спаренным мотор-редуктором или клиновидной трансмиссией
тип | объем(l) | диаметр | Толщина желоба | Толщина крышки | Мощность (кВт) |
VM500 | 500 | 1400 | 4 | 2 | 2,2 |
VM1000 | 1000 | 1400 | 4 | 2 | 4 |
VM2000 | 2000 | 1500 | 4 | 2 | 5,5 |
VM3000 | 3000 | 1500 | 4 | 2 | 7,5 |
VM4000 | 4000 | 1500 | 4 | 2 | 7,5 |
VM6000 | 6000 | 2000 | 4 | 2 | 11 |
VM8000 | 8000 | 2000 | 4 | 2 | 15 |
VM10.000 | 10.000 | 2000 | 4 | 2 | 18,5 |
VM12.000 | 12.000 | 2000 | 4 | 2 | 22 |
As many of you will know, from May 31 to June 2, the VIV-Europe/Victam International makes a welcome return – at the Jaarbeurs in Utrecht. Ottevanger will be exhibiting together with our sister companies from the Triott Group – and we look forward to meeting you all in hall 1, booth 01.432.