Опции
- Стандартная или нержавеющая сталь
- Выпускное отверстие оборудовано пневматической заслонкой
- Прочные подшипники вертикального вала
- Управляется прямо-спаренным мотор-редуктором или клиновидной трансмиссией
тип | объем (l) | диаметр | Толщина желоба | Толщина крышки | Мощность (кВт) |
VM500 | 500 | 1.000 | 3 | 3 | 4 |
VM1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 5,5 |
VM2.000 | 2.000 | 1.500 | 3 | 3 | 7,5 |
VM4.000 | 4.000 | 1.500 | 3 | 3 | 11 |
VM6.000 | 6.000 | 2.000 | 3 | 3 | 11 |
VM8.000 | 8.000 | 2.000 | 3 | 3 | 15 |
VM12.000 | 12.000 | 2.000 | 3 | 3 | 18,5 |
At the beginning of 2023, we decided to document the entire construction of the new Solprovit B.V. premix plant through a three-part short documentary.